Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: februari 2015 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 2.7 | 1.1 | -0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | RS | 4.5 | 0.7 | ZW | 996.6 | 990.8 | 986.4 | 100 | 99 | 97 | - |
2 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 3.8 | 3.2 | RSH | 6.3 | 1.3 | W | 1001.6 | 999.6 | 996.8 | 99 | 97 | 94 | - |
3 | 4.3 | 1.3 | -0.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.0 | ZW | 1011.1 | 1005.3 | 1001.6 | 100 | 95 | 89 | - |
4 | 3.1 | -0.4 | -3.3 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.3 | var | 1021.4 | 1015.9 | 1011.1 | 98 | 90 | 71 | - |
5 | 1.3 | -0.8 | -3.1 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | DS | 8.0 | 1.5 | NO | 1030.0 | 1025.2 | 1021.4 | 95 | 88 | 78 | - |
6 | 2.9 | -0.6 | -2.6 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 2.4 | NO | 1033.8 | 1031.7 | 1029.7 | 93 | 80 | 63 | - |
7 | 4.4 | 0.3 | -4.7 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | DR | 6.7 | 0.8 | NO | 1034.5 | 1032.6 | 1028.6 | 99 | 93 | 84 | - |
8 | 5.6 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 11.6 | 2.0 | N | 1033.7 | 1031.2 | 1027.7 | 96 | 84 | 65 | - |
9 | 6.9 | 5.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.0 | 2.0 | NW | 1031.6 | 1030.0 | 1029.2 | 99 | 95 | 92 | - |
10 | 6.8 | 5.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.5 | 0.8 | N | 1034.0 | 1032.7 | 1031.0 | 100 | 96 | 90 | - |
11 | 5.1 | 3.9 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.9 | 1.1 | NO | 1032.3 | 1028.3 | 1024.8 | 93 | 89 | 86 | - |
12 | 2.9 | 1.5 | -0.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.8 | NO | 1025.0 | 1023.6 | 1021.4 | 97 | 94 | 92 | - |
13 | 9.6 | 3.8 | -0.8 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.6 | O | 1021.4 | 1016.2 | 1011.3 | 98 | 84 | 67 | - |
14 | 11.3 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.7 | O | 1013.2 | 1011.0 | 1009.6 | 86 | 79 | 68 | - |
15 | 6.5 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.8 | O | 1019.1 | 1016.3 | 1013.0 | 91 | 84 | 77 | - |
16 | 8.8 | 2.6 | -0.9 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.9 | Z | 1023.6 | 1020.4 | 1018.9 | 93 | 84 | 67 | - |
17 | 5.2 | 2.3 | -0.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | DM | 3.6 | 0.5 | Z | 1042.4 | 1033.3 | 1023.6 | 98 | 95 | 90 | - |
18 | 5.1 | 0.8 | -1.8 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | DM | 5.8 | 1.1 | ZW | 1043.3 | 1040.6 | 1035.5 | 100 | 96 | 86 | - |
19 | 5.6 | 2.7 | -0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 8.9 | 2.6 | ZW | 1035.6 | 1028.6 | 1020.8 | 99 | 88 | 78 | - |
20 | 6.0 | 4.6 | 1.9 | 0 | 0 | 9.6 | 9.5 | R | 9.4 | 2.6 | ZW | 1020.6 | 1010.3 | 999.2 | 98 | 92 | 81 | - |
21 | 5.7 | 3.3 | 0.8 | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | RS | 8.9 | 1.8 | ZW | 1005.1 | 999.3 | 994.1 | 98 | 96 | 91 | - |
22 | 3.8 | 1.7 | -0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | R | 10.3 | 1.6 | ZW | 1012.0 | 1008.4 | 1001.1 | 100 | 93 | 71 | - |
23 | 8.6 | 4.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | R | 13.9 | 2.9 | ZW | 1001.0 | 995.8 | 994.4 | 97 | 91 | 71 | - |
24 | 7.9 | 4.7 | 2.6 | 0 | 0 | 3.0 | 2.3 | R | 12.1 | 3.0 | ZW | 1014.0 | 1004.6 | 997.2 | 96 | 87 | 78 | - |
25 | 8.6 | 4.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 7.2 | 1.6 | ZW | 1021.2 | 1017.7 | 1014.1 | 96 | 91 | 77 | - |
26 | 10.0 | 6.5 | 4.2 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | R | 8.5 | 1.8 | Z | 1021.5 | 1017.0 | 1010.2 | 99 | 89 | 76 | - |
27 | 8.8 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 7.6 | 5.4 | R | 7.6 | 1.7 | NW | 1022.6 | 1016.4 | 1009.8 | 99 | 85 | 62 | - |
28 | 9.2 | 4.0 | -0.6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 1.9 | ZW | 1022.3 | 1017.7 | 1007.7 | 96 | 77 | 59 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
februari 2015 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 6.1°c. Gem. Etmaal: 3.0°c. Gem. Min: 0.2°c. Neerslag: 40.4 mm Neerslagduur: 36.4 uur Gemidd.Luchtdruk: 1017.9 hPa |